Ciência da Computação
Grade Curricular desde de 2016
Foi Aprovada em reunião de colegiado realizada dia 02/03/2016 Nova Grade Curricular do Curso de Ciência da Computação que estará vigente a partir de 2016
| 1º SEMESTRE | ||
| Nº | DISCIPLINAS | CH TOTAL SEMESTRE |
| 1 | Programação | 60 |
| 2 | Introdução a Ciência da Computação | 60 |
| 3 | Geometria Analítica | 60 |
| 4 | Matemática Discreta e Lógica Matemática | 60 |
| 5 | Eletrônica Digital | 60 |
| 6 | Metodologia Cientifica | 60 |
| TOTAL | 360 | |
| 2º SEMESTRE | ||
| Nº | DISCIPLINAS | CH TOTAL SEMESTRE |
| 1 | Programação Orientada a Objetos | 60 |
| 2 | Estrutura de Dados I | 60 |
| 3 | Cálculo I | 60 |
| 4 | Organização de Computadores | 60 |
| 5 | Algebra Linear | 60 |
| 6 | Optativa I | 60 |
| TOTAL | 360 | |
| 3º SEMESTRE | ||
| Nº | DISCIPLINAS | CH TOTAL SEMESTRE |
| 1 | Laboratório de Programação | 60 |
| 2 | Estrutura de Dados II | 60 |
| 3 | Cálculo II | 60 |
| 4 | Arquitetura de Computadores | 60 |
| 5 | Engenharia de Requisitos | 60 |
| 6 | Sistemas de Inovação e Empreendedorismo | 60 |
| TOTAL | 360 | |
| 4º SEMESTRE | ||
| Nº | DISCIPLINAS | CH TOTAL SEMESTRE |
| 1 | Linguagens Formais e Autômatos | 60 |
| 2 | Cálculo Numérico | 60 |
| 3 | Cálculo III | 60 |
| 4 | Sistemas Operacionais | 60 |
| 5 | Banco de Dados | 60 |
| 6 | Optativa II | 60 |
| TOTAL | 360 | |
| 5º SEMESTRE | ||
| Nº | DISCIPLINAS | CH TOTAL SEMESTRE |
| 1 | Teoria da Computação | 60 |
| 2 | Probabilidade e Estatistica | 60 |
| 3 | Analise e Projeto de Software | 60 |
| 4 | Arquitetura e Desempenho de Banco de Dados | 60 |
| 5 | Redes de Computadores I | 60 |
| 6 | Optativa III | 60 |
| TOTAL | 360 | |
| 6º SEMESTRE | ||
| Nº | DISCIPLINAS | CH TOTAL SEMESTRE |
| 1 | Projeto e Análise de Algoritmos | 60 |
| 2 | Eletiva I | 60 |
| 3 | IHC | 60 |
| 4 | Redes de Computadores II | 60 |
| 5 | Computação Gráfica | 60 |
| 6 | Optativa IV | 60 |
| TOTAL | 360 | |
| 7º SEMESTRE | ||
| Nº | DISCIPLINAS | CH TOTAL SEMESTRE |
| 1 | Compiladores | 60 |
| 2 | Eletiva II | 60 |
| 3 | Teste e Qualidade de Software | 60 |
| 4 | Inteligência Artificial | 60 |
| 5 | Avaliação de Desempenho | 60 |
| 6 | Optativa V | 60 |
| TOTAL | 360 | |
| 8º SEMESTRE | ||
| Nº | DISCIPLINAS | CH TOTAL SEMESTRE |
| 1 | TCC I | 60 |
| 2 | Eletiva III | 60 |
| 3 | Gerência de Projetos | 60 |
| 4 | Sistemas Distribuídos | 60 |
| 5 | Optativa VI | 60 |
| TOTAL | 360 | |
| 9º SEMESTRE | ||
| Nº | DISCIPLINAS | CH TOTAL SEMESTRE |
| 1 | TCC II | 60 |
| 2 | Eletiva IV | 60 |
| 3 | Laboratório de Desenvolvimento de Software | 60 |
| 4 | Segurança da Informação | 60 |
| TOTAL | 360 | |
| Optativas | ||
| As disciplinas optativas permitem ao aluno selecionar seis disciplinas, dentre todas as disciplinas ofertadas na Instituição, que o aluno julgue adequada para complementar sua formação. | ||
| ELETIVAS | ||
| Introdução a Governança em Tecnologia da Informação | ||
| Programação para Web | ||
| Gerência de Serviços de Tecnologia da Informação | ||
| Libras – Linguagem Brasileira de Sinais | ||
| Direitos Humanos | ||
| Tópicos Avançados em Computação Paralela | ||
| Tópicos Avançados em Engenharia de Software | ||
| Tópicos Avançados em Ciência da Computação | ||
| Tópicos Avançados em Inteligência Artificial | ||
| Tópicos Avançados em Redes de Computadores | ||
| Tópicos Avançados em Matemática Computacional | ||
| Tópicos Especiais em Computação Móvel | ||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
