Sistemas de Informação
Grade Curricular – Sistemas de Informação
| 1º SEMESTRE | ||
| Nº | DISCIPLINAS | CH TOTAL SEMESTRE |
| 1 | Programação | 60 |
| 2 | Fundamentos da Computação | 60 |
| 3 | Matemática Discreta e Lógica Matemática | 60 |
| 4 | Geometria Analítica | 60 |
| 5 | Introdução a Sistemas de Informação | 60 |
| TOTAL | 300 | |
| 2º SEMESTRE | ||
| Nº | DISCIPLINAS | CH TOTAL SEMESTRE |
| 1 | Programação Orientada a Objetos | 60 |
| 2 | Estrutura de Dados I | 60 |
| 3 | Cálculo I | 60 |
| 4 | Organização de Computadores | 60 |
| 5 | Optativa I | 60 |
| TOTAL | 300 | |
| 3º SEMESTRE | ||
| Nº | DISCIPLINAS | CH TOTAL SEMESTRE |
| 1 | Sistemas Operacionais | 60 |
| 2 | Estrutura de Dados II | 60 |
| 3 | Metodologia Científica | 60 |
| 4 | Linguagens Formais e Autômatos | 60 |
| 5 | Optativa II | 60 |
| TOTAL | 300 | |
| 4º SEMESTRE | ||
| Nº | DISCIPLINAS | CH TOTAL SEMESTRE |
| 1 | Laboratório de Programação | 60 |
| 2 | Banco de Dados | 60 |
| 3 | Engenharia de Requisitos | 60 |
| 4 | Fundamentos de Redes | 60 |
| 5 | Optativa III | 60 |
| TOTAL | 300 | |
| 5º SEMESTRE | ||
| Nº | DISCIPLINAS | CH TOTAL SEMESTRE |
| 1 | Fundamentos em Governança de Tecnologia da Informação | 60 |
| 2 | Análise e Projeto de Software | 60 |
| 3 | Redes de Computadores I | 60 |
| 4 | Probabilidade e Estatística | 60 |
| 5 | Práticas Integradoras de Extensão I | 45 |
| TOTAL | 285 | |
| 6º SEMESTRE | ||
| Nº | DISCIPLINAS | CH TOTAL SEMESTRE |
| 1 | Programação para WEB | 60 |
| 2 | Avaliação de Desempenho | 60 |
| 3 | Interação Humano Computador | 60 |
| 4 | Gerência de Serviços de Tecnologia da Informaçãor | 60 |
| 5 | Sistemas de Inovação e Empreendedorismo | 60 |
| TOTAL | 300 | |
| 7º SEMESTRE | ||
| Nº | DISCIPLINAS | CH TOTAL SEMESTRE |
| 1 | Teste e Qualidade de Software | 60 |
| 2 | Inteligência Artificial | 60 |
| 3 | Sistemas Distribuídos | 60 |
| 4 | Optativa IV | 60 |
| 5 | Práticas Integradoras de Extensão II | 45 |
| TOTAL | 285 | |
| 8º SEMESTRE | ||
| Nº | DISCIPLINAS | CH TOTAL SEMESTRE |
| 1 | Gerência de Projetos | 60 |
| 2 | Computação em Nuvem e Virtualização | 60 |
| 3 | Optativa V | 60 |
| 4 | TCC I | 60 |
| 5 | Práticas Integradoras de Extensão III | 45 |
| TOTAL | 285 | |
| 9º SEMESTRE | ||
| Nº | DISCIPLINAS | CH TOTAL SEMESTRE |
| 1 | Segurança da Informação | 60 |
| 2 | Administração da Informática | 60 |
| 3 | Optativa VI | 60 |
| 4 | Optativa VII | 60 |
| 5 | TCC II | 60 |
| 6 | Atividades Curriculares Complementares | 180 |
| 7 | Atividades de Extensão | 165 |
| TOTAL | 645 | |
| TOTAL GERAL | 3.000 | |
